AOC MT VA LCD WLED 27" Q27E3UMF - VA panel, 2560x1440, HDMI, DP, USB 3.2, repro, pivot
AOC MT VA LCD WLED 27" Q27E3UMF - VA panel, 2560x1440, HDMI, DP, USB 3.2, repro, pivot
Monitor Q27E3UMF
Model AOC Q27E3UMF používá skvělý 27" VA panel se širokým pozorovacím úhlem, detailním a křišťálově čistým rozlišením QHD a jasem 300 nitů. Nabízí také všechny náležitosti pro práci nebo studium a podporuje dlouhé hodiny práce díky funkcím péče o oči jako Low Blue Mode a Flicker Free. Pro síťovou pracovní stanici nabízí také správu kabelů pro kompletní konektivitu.
Rozlišení QHD
Rozlišení Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující i ty nejjemnější detaily. Širokoúhlý poměr stran 16 : 9 poskytuje množství prostoru pro zábavu i práci, a navíc umožňuje vychutnávat hry nebo filmy v jejich původní velikosti.
Výškově nastavitelný stojan
Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.
Rozbočovač USB
Integrované rozbočovače USB v monitorech AOC jsou velmi praktické a lze je jednoduše používat. Boční porty jsou snadno přístupné, aniž byste se na ně museli vůbec podívat, takže ušetříte čas strávený hledáním volného portu USB na zadní straně počítače.
Specifikace
Informace o monitoru | |
---|---|
Úhlopříčka | 27" / 68,6 cm |
Ploché / Zakřivené | Plochá |
Tvrdost displeje | 3H |
Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
Rozteč obrazových bodů | 0.2331 |
Počet bodů na palec | 109 |
Rozlišení panelu | 2560x1440 |
Rozlišení | QHD |
Poměr stran | 16:9 |
Typ panelu | VA |
Typ podsvícení | WLED |
Obnovovací frekvence | 75 Hz |
Statický kontrastní poměr | 4000:1 |
Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
Barvy displeje | 16.7M (8bits) |
Obrazové specifikace | |
Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
Vertikální frekvence digitálního signálu | 48-75Hz |
Horizontální frekvence digitálního signálu | 30k-114kHz |
Zamezení blikání | Flicker Free |
Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
KVM | Ne |
Barevný prostor (SRGB) CIE 1931 % | 99.2 |
Barevný prostor (SRGB) CIE 1931 % | 97 |
Informace o skříni | |
Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
Barva rámečku (přední) | Černá |
Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
Barva skříně (zadní strana) | Černá |
Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |
Odnímatelný stojan | Ano |
Reproduktory | Ano |
Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
Zámek KENSINGTON | Ano |
Držák na stěnu VESA | 100x100 |
Ergonomické informace | |
Naklonění | -5°~35° |
Nastavení výšky | 150mm |
Natočení | 175°±5° |
Otočení na výšku | -90°~90° |
Udržitelnost | |
Certifikováno TCO | 9 |
ENERGY STAR | Energy star 8 |
EPEAT | Yes (any level) |
Ekologické prohlášení ECMA | Ano |
Uhlíková stopa produktu (PCF) | Ano |
OEEZ | Ano |
Shoda se směrnicí ROHS | Ano |
HF | Ano |
Kryt bez obsahu PVC/BFR | Ano |
Bez obsahu rtuti | Ano |
Recyklovatelný obalový materiál | 100% recyklovatelný |
Recyklovaný obalový materiál | > 80% recyklovaný obal |
Recyklované plasty | 0.85 |
Spotřeba energie | |
Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
Spotřeba energie (testovací metoda energystar) ve wattech | 19,6 |
Spotřeba energie (typická) ve wattech | 26 |
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve wattech | 0.5 |
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve wattech | 0.3 |
Energetická třída | F |
Informace o konektivitě | |
HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
Digitální HDCP (Verze HDMI) | HDCP 1.4 |
DISPLAY PORT | DisplayPort 1.2 x 1 |
Rozbočovač USB | Ano |
Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 3.2 (Gen 1) |
Porty USB pro downstream | 2 |
Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |
Rozměry produktu | |
Rozměry produktu včetně základny | 614.7x396.21~544.49x200.12 mm |
Rozměry produktu bez základny | 614.7x369.6x52.8 mm |
Rozměry balení | 820x481x162 mm |
Hrubá hmotnost včetně balení | 8.55 kg |
Čistá hmotnost bez balení | 5.55 kg |
Výrobek bez stojanu | 3.79 kg |
Shoda s regulačními předpisy | |
CB | Ano |
CE | Ano |
TUV-GS-MARK | Ano |
ISO 9241-307 | Ano |
EAC | Ano |
FCC | Ano |
Ostatní informace | |
ZÁRUČNÍ DOBA | 3 roky |
MTBF (BEZ PANELU) | 70 000 hodin |
MTBF (VČETNĚ PANELU) | 30 000 hodin |
Co je v krabici
DisplayPort kabel