HITACHI LG - externí mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP60NW60, Slim, White, box+SW
Popis a parametry
HITACHI LG - externí mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP60NW60, Slim, White, box+SW
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Product Name | Super-Multi Portable Slim 8x DVD Rewriter |
Part No | GP60NW60 |
Color | White |
Typical Access Time | |
CD-ROM | 140 ms |
DVD-ROM | 160 ms |
DVD-RAM | 200 ms |
BD-ROM | - |
Buffer | 0.75 MB |
Interface | USB 2.0 |
Mounting Option | - |
External Dimensions | 144 x 135.5 x 14 mm |
SPEEDS
SPEEDS | Write | Read | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD | CD | BD | DVD | CD | BD | |
-R | 8x | 24x | - | 8x | 24x | - |
-R DL | 6x | - | - | 8x | - | - |
- RW | 6x | 24x | - | 8x | 24x | - |
- ROM | - | - | - | 8x | 24x | - |
- RAM | 5x | - | - | 6x | - | - |
+ R | 8x | - | - | 8x | - | - |
+ R DL | 6x | - | - | 8x | - | - |
+ RW | 8x | - | - | 8x | - | - |
-RE (SL) | - | - | - | - | - | - |
BDXL | - | - | - | - | - | - |
M-DISC | 4x | - | - | 8x | - | - |
.
ParametryPorovnání
Druh optické mechaniky
DVD±R/±RW/CD-R/CD-RW/RAM
Typ mechaniky
Externí
Rozhraní
USB 2.0
HITACHI LG - externí mechanika DVD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM GP60NW60, Slim, White, box+SW
Naposledy navštívené